| Ako kupite više od 10 printera poklanjamo vam dodatni display gratis. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| STAR SP700R | FP555 BA | TREMOL T260F | FP-550H | PARTNER |
| Ako kupite 10 fiskalnih kasa poklanjamo vam barkod čitač | ![]() |
| Ako za Tring Favorit doplatite 60 KM+PDV umjesto 1 godine dobićete 2 godine garancije. | ![]() |
| Za svaki deseti kupljeni uređaj inicijalna fiskalizacija besplatno! Ako kupite više od 30 fiskalnih uređaja odobravamo popust na količinu. Javite nam se! |
Team Consulting je potpisao ugovore sa svim nosiocima fiskalnih sistema. U prilici smo ponuditi Vam sve do sada certificirane fiskalne uređaje.
Fiskalni uređaji
| Hardware | |
| Interfejs | RS232 |
| Broj artikala | 30000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 22 |
| Displej za kupca | integrisan |
| Printer | |
| Sirina trake | 28 mm |
| Brzina ispisa | 12 linija u sekundi |
| Napajanje | DC 12V /2500 m A, Ulaz 100-240 V 50-60 HZ |
| Dimenzije | 320/ 226/ 92 mm |
| Masa | 1 kg |

| Hardware | |
| Interfejs | RS232 |
| Broj artikala | 16000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 32 |
| Broj stavki po fiskalnom računu | 200 |
| Broj dnevnih zaključaka | 1950 |
| Elektronički žurnal | 1GB |
| Displej za kupca | integrisan |
| GPRS | integrisan |
| Printer | |
| Sirina trake | 28 mm |
| Brzina ispisa | 20 sec ili 40 mm/s |
| Napajanje | DC 9V |
| Dimenzije | 235 x 220 x 100 |
| Masa | 1 kg |
| Driver | |
| Naziv | HCP Fiscal Residential Service |
| Razvijali driver | Ne |
| Integracija | XML Fileovi, Socets |
| Verzija drivera za linux | Da |
| Verzija drivera za Windows Mobile | Ne |

| Hardware | |
| Interfejs | USB |
| Broj artikala | 7000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 23 |
| Broj fiskalnih računa | 256 |
| Broj dnevnih zaključaka | 2000 |
| Elektronički žurnal | 1GB |
| Displej za kupca | integrisan |
| GPRS | integrisan |
| Printer | |
| Sirina trake | 40 mm |
| Brzina ispisa | 60 mm/s; |
| Napajanje | AC 240V,50Hz, DC 7.5V/3.3 A |
| Dimenzije | 195 x 210 x 70 |
| Masa | 0,700 kg |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |

| Hardware | |
| Interfejs | RS 232 |
| Broj artikala | 16000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 30 |
| Broj dnevnih zaključaka | 2000 |
| Elektronički žurnal | 1GB |
| Displej za kupca | integrisan |
| GPRS | integrisan |
| Printer | |
| Sirina trake | 28 mm |
| Brzina ispisa | 12 linija u sekundi |
| Napajanje | 7V |
| Dimenzije | 216 x 202 x 77 |
| Masa | 1,3 kg |
| Driver | |
| Naziv | TringFisical |
| Razvijali driver | Da |
| Integracija | DLL, xml fileovi |
| Vraća li informacije o broju i iznosu računa | Da |
| Vraća li informacije o statusu printera | Da |
| Promjene cijene u radnom režimu | Da |
| Verzija drivera za linux | Ne |
| Verzija drivera za Windows Mobile | Ne |
| Format cijene | 6+2 |
| Format količine | 6+3 |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |
| Slanje izvještaja poreskoj upravi | Automatsko |

| Hardware | |
| Interfejs | RS 232 |
| Broj artikala | 65535 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 32 |
| Broj fiskalnih računa | neograničen |
| Broj stavki po fiskalnom računu | neograničen |
| Broj dnevnih zaključaka | 2520 |
| Elektronički žurnal | 2GB |
| Displej za kupca | externi |
| GPRS | externi |
| Printer | |
| Sirina trake | 76 mm |
| Brzina ispisa | 13x20 linija u minuti |
| Napajanje | 220V, unutarnji izvor napajanja |
| Pouzdanost | MCBF 22 miliona linija |
| Dimenzije | 160 x 245 x 132 |
| Masa | 3,43 kg |
| Driver | |
| Naziv | E-link |
| Razvijali driver | Da |
| Integracija | TXT fileovi, ekstenzija |
| Vraća li informacije o broju i iznosu računa | Da |
| Vraća li informacije o statusu printera | Da |
| Promjene cijene u radnom režimu | Da |
| Dvije poreske stope za jedan artikl u radnom režimu (Izvoz i redovna veleprodaja) | Ne |
| Verzija drivera za linux | Ne |
| Verzija drivera za Windows Mobile | Ne |
| Mogućnost storna jedne stavke računa | Ne |
| Format cijene | 6+2 |
| Format količine | 5+3 |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |
| Slanje izvještaja poreskoj upravi | Automatsko |

| Hardware | |
| Interfejs | USB, RS 232 |
| Broj artikala | 65000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 32 |
| Broj stavki po fiskalnom računu | 400 |
| Broj dnevnih zaključaka | 2000 |
| Displej za kupca | integrisan |
| GPRS | integrisan |
| Printer | |
| Sirina trake | 56 mm |
| Brzina ispisa | 30 linija u min 60 mm/s |
| Napajanje | 220V |
| Dimenzije | 115 x 325 x 115 |
| Masa | 3,43 kg |
| Driver | |
| Naziv | HCP Fiscal Residential Service |
| Razvijali driver | Ne |
| Integracija | XML Fileovi, Socets |
| Verzija drivera za linux | Da |
| Verzija drivera za Windows Mobile | Ne |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |

| Hardware | |
| Interfejs | Ethernet, RS 232 |
| Broj artikala | 60000 |
| Broj stavki po fiskalnom računu | 500 |
| Broj dnevnih zaključaka | 2000 |
| Displej za kupca | integrisan |
| GPRS | integrisan |
| Printer | |
| Sirina trake | 58 mm |
| Brzina ispisa | 18 linija/s |
| Napajanje | 220V |
| Dimenzije | 262 x 238 x 130 |
| Masa | 2,3 kg |
| Driver | |
| Naziv | TringFisical |
| Razvijali driver | Da |
| Integracija | DLL, xml fileovi |
| Vraća li informacije o broju i iznosu računa | Da |
| Vraća li informacije o statusu printera | Da |
| Promjene cijene u radnom režimu | Da |
| Verzija drivera za linux | Ne |
| Verzija drivera za Windows Mobile | Ne |
| Format cijene | 6+2 |
| Format količine | 6+3 |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |
| Slanje izvještaja poreskoj upravi | Automstsko |

| Hardware | |
| Interfejs | RS 232 |
| Broj artikala | 81000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 32 |
| Broj fiskalnih računa | 8600 |
| Broj stavki po fiskalnom računu | neograničen |
| Broj dnevnih zaključaka | 4603 |
| Elektronički žurnal | 2GB |
| Displej za kupca | externi |
| GPRS | externi |
| Printer | |
| Sirina trake | 58 mm |
| Brzina ispisa | 12.5 linija u sekundi |
| Napajanje | AC 100 ÷ 240 V |
| Pouzdanost | 50 miliona pulsa, 50 km |
| Dimenzije | 128 x 360 x 163 |
| Masa | 2,300 kg |
| Driver | |
| Naziv | F-print |
| Razvijali driver | Ne |
| Integracija | TXT fileovi, jedan file |
| Vraća li informacije o broju i iznosu računa | Da |
| Vraća li informacije o statusu printera | Ne |
| Promjene cijene u radnom režimu | Da |
| Verzija drivera za Windows Mobile | Ne |
| Format cijene | 6+2 |
| Format količine | 5+3 |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |
| Slanje izvještaja poreskoj upravi | Nakon signala od PU korisnik treba pritisnuti dugme |

| Hardware | |
| Interfejs | USB, RS232 |
| Broj artikala | 30000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 32 |
| Broj dnevnih zaključaka | 2000 |
| Elektronički žurnal | 1GB |
| Displej za kupca | externi |
| GPRS | interni |
| Printer | |
| Sirina trake | 60mm |
| Brzina ispisa | 100 mm/s |
| Napajanje | 240V |
| Dimenzije | 295 x 140 x 190 |
| Masa | 3,400 Kg |
| Driver | |
| Naziv | TREMOL_Fiscal_Driver |
| Razvijali driver | Ne |
| Integracija | XML Fileovi |
| Vraća li informacije o broju i iznosu računa | Ne (Provjeravaju) |
| Vraća li informacije o statusu printera | Ne |
| Promjene cijene u radnom režimu | Da |
| Verzija drivera za linux | Ne |
| Verzija drivera za Windows Mobile | Ne |
| Mogućnost storna jedne stavke računa | Ne |
| Format cijene | 6+2 |
| Format količine | 6+3 |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |
| Slanje izvještaja poreskoj upravi | Automatsko |

| Hardware | |
| Interfejs | RS232 |
| Broj artikala | 30000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 22 |
| Displej za kupca | integrisan |
| Broj tipki | 33 |
| Konektor za ladicu | Da |
| Printer | |
| Sirina trake | 28 mm |
| Brzina ispisa | 12 linija u sekundi |
| Napajanje | DC 12V /2500 m A, Ulaz 100-240 V 50-60 HZ |
| Dimenzije | 320/ 226/ 92 mm |
| Masa | 1kg |

| Hardware | |
| Interfejs | RS232 |
| Broj artikala | 16000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 32 |
| Broj stavki po fiskalnom računu | 200 |
| Broj dnevnih zaključaka | 1950 |
| Elektronički žurnal | 1GB |
| Displej za kupca | integrisan |
| GPRS | integrisan |
| Broj tipki | 24 |
| Konektor za ladicu | Da |
| Printer | |
| Sirina trake | 28 mm |
| Brzina ispisa | 40 mm/s |
| Dimenzije | 235 x 220 x 100 |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |

| Hardware | |
| Interfejs | RS 232 |
| Broj artikala | 16000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 30 |
| Broj dnevnih zaključaka | 2000 |
| Elektronički žurnal | 1GB |
| Displej za kupca | integrisan |
| GPRS | integrisan |
| Broj tipki | 29 |
| Konektor za ladicu | Da |
| Printer | |
| Sirina trake | 28 mm |
| Brzina ispisa | 12 linija u sekundi |
| Napajanje | 221 (+20 - 10) V, 50 Hz iz mrežnog adaptera, NiMH baterija 3.6V |
| Dimenzije | 217 x 202 x 77 |
| Masa | 1,3 kg |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |
| Slanje izvještaja poreskoj upravi | Automstsko |

| Hardware | |
| Interfejs | Enthernet |
| Broj artikala | 30000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 22 |
| Broj stavki po fiskalnom računu | 300 |
| Broj dnevnih zaključaka | 1850 |
| Elektronički žurnal | Ne, Dupla traka |
| Displej za kupca | integrisan |
| Printer | |
| Sirina trake | 37 mm |
| Brzina ispisa | 12 linija u sekundi |
| Napajanje | DC 12V/2500mA; 100-240V |
| Dimenzije | 240 x 275 x 120 |
| Masa | 1,490 kg |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |

| Hardware | |
| Interfejs | USB |
| Broj artikala | 7000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 23 |
| Broj fiskalnih računa | 256 |
| Broj dnevnih zaključaka | 2000 |
| Elektronički žurnal | 1GB |
| Displej za kupca | externi |
| GPRS | integrisan |
| Broj tipki | 28 |
| Konektor za ladicu | Ne |
| Printer | |
| Sirina trake | 40 mm |
| Brzina ispisa | 60 mm/s |
| Napajanje | Li-Ion 7,4 V/2000 mAh |
| Dimenzije | 103 x 210 x 60 |
| Masa | 30,500 kg |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |
| Slanje izvještaja poreskoj upravi | 30 |

| Hardware | |
| Interfejs | USB |
| Broj artikala | 7000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 23 |
| Broj fiskalnih računa | 256 |
| Broj dnevnih zaključaka | 2000 |
| Elektronički žurnal | 1GB |
| Displej za kupca | integrisan |
| GPRS | integrisan |
| Broj tipki | 34 |
| Konektor za ladicu | Da |
| Printer | |
| Sirina trake | 40 mm |
| Brzina ispisa | 60 mm/s |
| Napajanje | AC 240V,50Hz; DC 7.5V/3.3 A |
| Masa | 0,700 kg |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |

| Hardware | |
| Interfejs | RS 232 |
| Broj artikala | 16000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 30 |
| Broj dnevnih zaključaka | 2000 |
| Elektronički žurnal | 1GB |
| Displej za kupca | integrisan |
| GPRS | integrisan |
| Broj tipki | 29 |
| Konektor za ladicu | Da |
| Printer | |
| Sirina trake | 28 mm |
| Brzina ispisa | 12 linija u sekundi |
| Napajanje | 220 (+20 - 10) V, 50 Hz iz mrežnog adaptera, NiMH baterija 3.6V |
| Dimenzije | 216 x 202 x 77 |
| Masa | 1,3 kg |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |
| Slanje izvještaja poreskoj upravi | Automstsko |

| Hardware | |
| Interfejs | RS232 |
| Broj artikala | 32000 |
| Broj karaktera u nazivu artikla | 32 |
| Broj stavki po fiskalnom računu | 400 |
| Broj dnevnih zaključaka | 2000 |
| Elektronički žurnal | Ne, Kontrolna traka |
| Displej za kupca | integrisan |
| GPRS | integrisan |
| Broj tipki | 34 |
| Konektor za ladicu | Da |
| Printer | |
| Sirina trake | 38 mm |
| Brzina ispisa | 60 mm/s |
| Napajanje | 9V DC adapter 220 AC |
| Dimenzije | 235 x 220 x 100 |
| Postavke | |
| Broj servisa | 80 |
| Broj reseta | 50 |
| Broj promjena poreskih stopa | 30 |
Fiskalizacija nije samo kupovina uređaja, ona obuhvata i prikupljanje potrebne dokumentacije, potpisivanje Ugovora o servisiranju i tehničkoj podršci i Ugovora sa određenim telekom operaterom, popunjavanje ZIF obrazaca, podnošenja zahtjeva za fiskalizaciju prema Poreznoj upravi, obuka korisnika za korištenje uređaja, obezbjeđenje potrebnog repromaterijala, komunikaciju sa ovlaštenim organima Porezne uprave kao i instalaciju i puštanje fiskalizovanog uređaja u rad.
Inicijalna fiskalizacija 42,73 KM + PDVUz inicijalnu fiskalizaciju u prilici smo ponuditi i unos artikala u kasu po cijeni od 0,10 KM po artiklu.
Ukoliko budete imali potrebu za periodičnim korekcijama artikala obratite nam se za dodatne informacije.
U slučaju kupovine preko 20 fiskalnih uređaja nudimo gratis unos do 100 artikala po kasi.
Team Consulting će za Vas obaviti sve navedene poslove i pomoći Vam u odabiru odgovarajućeg uređaja.
Da biste uopšte počeli sa procesom fiskalizacije neophodno je da potpišete ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci za uređaj koji imate namjeru da kupite. U nastavku Vam nudimo različite pakete redovnoog servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja koje je bazirano na slijedećim tarifnim modelima:
| Team Fiskal Basic | 10,00 KM/mjesec+PDV |
| Team Fiskal Standard | 20,00 KM/mjesec+PDV |
| Team Fiskal Premium | 25,00 KM/mjesec+PDV |
| Team Fiskal Premium + | 35,00 KM/mjesec+PDV |
Team Fiskal Basic model podrazumjeva dostupnost servisnih kapaciteta za period od godinu dana sa rokom odaziva na intervenciju od 48 sati. Zavisno od vrste kvara Team Consulting će izvršiti servis uređaja na licu mjesta ili preuzeti uređaj i popraviti ga u servisu.
Team Fiskal Standard model podrazumjeva dostupnost servisnih kapaciteta za period od godinu dana sa rokom odaziva na intervenciju od 24 sati. Zavisno od vrste kvara Team Consulting će izvršiti servis uređaja na licu mjesta ili preuzeti uređaj i popraviti ga u servisu.
Team Fiskal Premium model podrazumjeva dostupnost servisnih kapaciteta za period od godinu dana sa rokom odaziva na intervenciju od 12 sati. Zavisno od vrste kvara Team Consulting će izvršiti servis uređaja na licu mjesta ili preuzeti uređaj i popraviti ga u servisu.
Team Fiskal Premium + model podrazumjeva dostupnost servisnih kapaciteta za period od godinu dana sa rokom odaziva na intervenciju odmah nakon poziva s prioritetom ispred svih drugih klijenata s nižim tarifnim paketima. Zavisno od vrste kvara Team Consulting će izvršiti servis uređaja na licu mjesta ili preuzeti uređaj i popraviti ga u servisu.
Kompletno rješenje Team POS |
|
Paket „Team POS“
|
![]() |
Rješenje za zahtjevnije korisnike |
|
Fiskalni printer “Tring Partner” 1.200,00 KM
|
![]() |
Rješenje za osnovne potrebe |
|
Fiskalna kasa „Best BA“ 499,00 KM
|
![]() |
Da biste uopšte počeli sa procesom fiskalizacije neophodno je da potpišete ugovor o servisiranju i tehničkoj podršci za uređaj koji imate namjeru da kupite. U nastavku Vam nudimo različite pakete redovnoog servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja koje je bazirano na slijedećim tarifnim modelima:
| Team Fiskal Basic | 10,00 KM/mjesec+PDV |
| Team Fiskal Standard | 20,00 KM/mjesec+PDV |
| Team Fiskal Premium | 25,00 KM/mjesec+PDV |
| Team Fiskal Premium + | 35,00 KM/mjesec+PDV |
Team Fiskal Basic model podrazumjeva dostupnost servisnih kapaciteta za period od godinu dana sa rokom odaziva na intervenciju od 48 sati. Zavisno od vrste kvara Team Consulting će izvršiti servis uređaja na licu mjesta ili preuzeti uređaj i popraviti ga u servisu.
Team Fiskal Standard model podrazumjeva dostupnost servisnih kapaciteta za period od godinu dana sa rokom odaziva na intervenciju od 24 sati. Zavisno od vrste kvara Team Consulting će izvršiti servis uređaja na licu mjesta ili preuzeti uređaj i popraviti ga u servisu.
Team Fiskal Premium model podrazumjeva dostupnost servisnih kapaciteta za period od godinu dana sa rokom odaziva na intervenciju od 12 sati. Zavisno od vrste kvara Team Consulting će izvršiti servis uređaja na licu mjesta ili preuzeti uređaj i popraviti ga u servisu.
Team Fiskal Premium + model podrazumjeva dostupnost servisnih kapaciteta za period od godinu dana sa rokom odaziva na intervenciju odmah nakon poziva s prioritetom ispred svih drugih klijenata s nižim tarifnim paketima. Zavisno od vrste kvara Team Consulting će izvršiti servis uređaja na licu mjesta ili preuzeti uređaj i popraviti ga u servisu.
Fiskalna kasa „Best BA“ 499,00 KM
|
![]() |
Paket „Team POS“ 1.999,00 KM
|
![]() |
Fiskalni printer “Tring Partner” 1.200,00 KM
|
![]() |
| Team Consulting d.o.o. | ||
| Bistrik 9 | 71000 | Sarajevo |
| Prodaja: | tel: | 033 56 54 52 |
| 033 56 54 55 | ||
| 033 56 54 56 | ||
| 033 56 54 66 | ||
| fax: | 033 56 54 51 | |
| Team Consulting d.o.o. | ||
| Terezije bb | 71000 | Sarajevo |
| Servis: | tel: | 033 56 54 74 |
| 033 56 54 95 | ||
| 033 56 54 96 | ||
| 033 56 54 97 | ||
| fax: | 033 56 54 51 | |
| e-mail: | fiskalizacija@team.ba | |
| web: | fiskalizacija.team.ba | |
Fiskalni uređaj je uređaj za evidentiranje dnevnog prometa koji je povezan sa informacionim centrom Poreske uprave Federacije BiH i služi za evidentiranje prometa po prodajnom mjestu. Uređaj koristi GPRS tehnologiju za prenos podataka na servere PU.
Ugovor o servisiranju je obavezan i potpisuje se sa ovlaštenim servisom. Ovim ugovorom se obezbjeđuje ispravan rad fiskalnih uređaja. Servisi moraju biti ovlašteni od PU, jer se u procesu fiskalizacije uređaj mora zapečatiti ovlaštenim pečatom servisera i inspektora PU.
Svaki fiskalni uređaj mora imati pečat ovlaštenog servisa koji je obavio fiskalizaciju, kao i pečate inspektora PU. Uređaji koji se isporuče na prodajno mjesto bez ovih pečata nisu validni.
Nije. Svaki uređaj ima servisni broj koji je registrovan u PU i samo ovako registrovani uređaji se smiju upotrebljavati na prodajnim mjestima.
Team Consulting nudi 4 tipa ugovora o servisiranju sa razlikom u vremenu odziva na intervenciju. Klijent može za svako prodajno mjesto i za svaki uređaj da napravi različit ugovor o održavanju. Naša preporuka je da uređaji koji su postavljeni na veoma prometnim prodajnim mjestima idu sa ugovorima sa kraćim odazivom na servisnu intervenciju. Potrebno je obratiti pažnju na zakonsku obavezu svakog prodajnog mjesta da unese sve račune koji su bili izdati za vrijeme dok je kasa bila na servisiranju. Na prometnim prodajnim mjestima ovo može biti popriličan problem.
U našoj ponudi imamo i uređaje sa dužom garancijom i ti uređaji su Tring Partner i Tring Favorit + koji imaju garanciju od 2 godine. Uređaj Tring Favourite ima opciju da se uz doplatu 60 KM + PDV umjesto jedne godine produži garantni rok na 2 godine.
U našoj ponudi ćete primjetiti da postoje veoma slični no ne potpuno isti uređaji koji se razlikuju u tome što su jedni samo kase, a drugi i kasa i pisač. Fizički svi uređaji imaju printer koji printa račune no uređaji koji se zovu kasa - pisač mogu da funkcionišu i kao pisač za ispis sa POS blagajne (računar koj izdaje račune, vodi stanje zaliha i slično). Na ovaj način moguće je izdavati račune i sa postojeće POS blagajne dok će kasa- pisač obavljati štampu računa i komunikaciju prema Poreskoj upravi. Funkcija kase je u ovom slučaju zanemarena. Većina kasa se povezuje sa POS terminalom sa standardnim RS 232 portom (serijski priključak) te je za ovakvo rješenje potrebno da računar na kojem se nalazi POS aplikacija ima RS 232 port kao i da POS aplikacija može poslati printanje računa na pomenutu kasu.
Komisija za izdavanje i ukidanje odobrenja proizvođačima/zastupnicima fiskalnih sistema i Komisija za ispitivanje ispravnosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika dijelova fiskalnog sistema organizovale su u Sarajevu sastanak sa svim učesnicima u procesu fiskalizacije, radi razmatranja dosadašnjih i predstojećih aktivnosti u cilju što kvalitetnije implementacije Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji BiH.
više
Komisija za fiskalizaciju u Federaciji BiH, produžila je rok
i utvrdila novu dinamiku uvođenja fiskalnih sistema u Federaciji BiH, priopćilo je Federalno ministarstvo financija.
Tako će, hoteli, moteli, restorani, barovi, kantine, benziske crpke i apoteke, moći obaviti fiskalizaciju do 31. siječnja 2011. godine.
Trgovine na malo, koje spadaju u drugu grupu opisanu u Pravilniku o dinamici fiskalizacije, kao i trgovine na veliko, će imati novi rok do 15. 4. 2011. godine.
Izmijenjeni Pravilnik o dinamici fiskalizacije se nalazi na internet stranici Federalnog ministarstva finansija u dijelu Fiskalni sistemi-sustavi.
www.fmf.gov.ba
DNEVNIK TV1 sa Nikolinom Veljović
www.tv1.ba/produkcija/3047-DNEVNIK-TV1-Nikolinom-Veljovic-Ognjenom-Blagojevicem.html
Federalno ministarstvo finansija je uputilo dopis svim ovlaštenim proizvođačima/zastupnicima fiskalnih sistema da su u skladu sa članom 45. stav 1. Zakona o fiskalnim sistemima Federacije BiH dužni zaključiti ugovore s najmanje dva telekomunikacijska operatera koji osiguravaju GPRS mrežu, saopćilo je ministarstvo.
www.ekapija.ba/website/bih/page/381869
Arifović je istakao da je za prenos podataka bilo neophodno da proizvođači potpišu ugovore o iporuci SIM kartica s nekim od telekom operatera i da je za sada kartice isporučio samo "HT Eronet". Ali, ni te kartice nisu u funkciji.
www.fiskalizacija.com/loc/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=1
www.bljesak.info/content/view/65979/155/
www.sutra.ba/novost/24113/Brojni-problemi-fiskalizacije-u-FBiH
"Fiskalni uređaj prodaje se sa SIM karticom. Tek onda naš službenik ide na teren i vrši tzv. inicijalnu fiskalizaciju" - kaže naš sagovornik.
Prema procje ni poreznika, trebat će pola godine za uvođenje novih kasa.
"Ako će inspektori raditi samo taj posao, ako će osam sati provoditi kod nekog servisera, onda neće moći ići u redovne kontrole, ne možemo raditi svoj posao" - tvrdi Arifović.
www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/teme/22942-Midhat-Arifovi-Poreznici-moraju-obustaviti-kontrole-zbog-fiskalizacije.html
U organizaciji kompanije Datalab u Sarajevu je 21. decembra održana treća Pantheon konferencija pod nazivom "Fiskalizacija - Od problema do praktičnog rješenja".
Konferencija je bila mjesto gdje su se učesnici upoznali sa novostima u Pantheonu, kao i veoma aktuelnim temama poput Fiskalizacije u FBiH sa ALL IN ONE rješenjima, koje Datalab zajedno sa svojim poslovnim partnerima nudi.
www.ekapija.ba/website/bih/page/379941